Giovanissimi F.C. Zocca
campionato 2009/2010

| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Brodano | Virtus Castelfranco | 0 - 6 |
| Zocca | Montale | 4 - 2 |
| Serramazzoni | Castelnuovo | 2 - 1 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Castelnuovo | Spilamberto | 0 - 3 |
| Montale | Serramazzoni | 1 - 1 |
| Virtus Castelfranco | Zocca | 6 - 0 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Virtus Castelfranco | Montale | 2 - 0 |
| Brodano | Castelnuovo | 1 - 1 |
| Zocca | Spilamberto | 1 - 2 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Spilamberto | Serramazzoni | 5 - 0 |
| Castelnuovo | Zocca | 0 - 0 |
| Montale | Brodano | 1 - 1 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Zocca | Serramazzoni | 3 - 0 |
| Brodano | Spilamberto | 0 - 2 |
| Virtus Castelfranco | Castelnuovo | 4 - 0 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Zocca | Brodano | 6 - 0 |
| Serramazzoni | Virtus Castelfranco | 1 - 2 |
| Spilamberto | Montale | 3 - 1 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Montale | Castelnuovo | 2 - 2 |
| Virtus Castelfranco | Spilamberto | 2 - 1 |
| Brodano | Serramazzoni | 1 - 0 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Virtus Castelfranco | Brodano | 3 - 0 |
| Montale | Zocca | 1 - 3 |
| Castelnuovo | Serramazzoni | 1 - 1 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Spilamberto | Castelnuovo | 4 - 3 |
| Serramazzoni | Montale | |
| Zocca | Virtus Castelfranco | 1 - 2 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Montale | Virtus Castelfranco | 0 - 2 |
| Castelnuovo | Brodano | 0 - 5 |
| Spilamberto | Zocca | 0 - 2 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Serramazzoni | Spilamberto | 1 - 2 |
| Zocca | Castelnuovo | 3 - 0 |
| Brodano | Montale | 2 - 0 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Serramazzoni | Zocca | 0 - 7 |
| Spilamberto | Brodano | 4 - 3 |
| Castelnuovo | Virtus Castelfranco | 0 - 3 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Brodano | Zocca | 2 - 1 |
| Virtus Castelfranco | Serramazzoni | 3 - 0 |
| Montale | Spilamberto | 2 - 2 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
|---|---|---|
| Castelnuovo | Montale | 2 - 4 |
| Spilamberto | Virtus Castelfranco | 2 - 1 |
| Serramazzoni | Brodano | 0 - 4 |
| Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelfranco | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 5 | 1 |
| 2 | Spilamberto | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 16 | 3 |
| 3 | Zocca | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 15 | 0 |
| 4 | Brodano | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 24 | 0 |
| 5 | Montale | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 24 | 0 |
| 6 | Serramazzoni | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 30 | 6 |
| 7 | Castelnuovo | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 32 | 0 |
La sfida, realizzato da Marcello e Marco nel gennaio 2007